Tuesday, October 6, 2009

LAKE MONROE SAILING ASSOCIATION

The Sanford Fall Regatta 2009
Sunday, October 4, 2009

Division: Board Boats (8 boats) (top)

1 1172 Monkey Butt Byron Hicks 2 2 2 1 7.00
2 76685 Paul Strauley 1 3 1 3 8.00
3 79298 Cindy Taylor 3 6 4 2 15.00
4 84800 Mindy Strauley 4 5 3 4 16.00
5 49333 Chris Gates 5 1 9/DNC 9/DNC 24.00
6 94735 Jeffrey Hayden 8 8 5 5 26.00
7 76432 Rick Pantall 7 4 9/DNC 9/DNC 29.00
8 29535 Mike Taylor 6 7 9/DNC 9/DNC 31.00


Division: Catalina 22

1 923 Game Over Gene Cochran 1 1 3 1 1 7.00
2 10 True Love Frank Brown 2 6 1 2 2 13.00
3 439 Gold Rush Randy Pawlowski 5 3 2 4 5 19.00
4 480 Speed Demon Lisa Brown 7 5 7 3 3 25.00
5 5637 Mercury Rising Brad Ruff 4 2 4 8/DNC 8/DNC 26.00
6 813 Girl Dog Paul Hellings 6 7 5 5 4 27.00
7 15677 Sensuous Slob Al Pivonka 3 4 6 8/DNC 8/DNC 29.00


Division: Portsmouth

1 518 Show Me Andy Forrest 2 2 1 1 6.00
2 1795 Ol Yeller Kyle Everly 1 1 2 3 7.00
3 60 Vulcan Mermaid Jeff Herter 4 3 3 2 12.00
4 112 Lough Buoy Mike Loughlin 6 6 4 4 20.00
5 810 Just Us Carlton Brown 3 5 8 5 21.00
6 129 Haha D.J. McCabe 5 7 5 10/DNS 27.00
7 32 BUCANEER Anne Edwards 7 4 7 10/OCS 28.00
8 CASTAWAY Richard McFadyen 10/DSQ 8 6 6 30.00
9 12700 Proud Mary Michael McKeowm 10/DNF 10/DNC 10/DNC 10/DNC 40.00

No comments:

Post a Comment